Rassegna stampa
Strumento "Analisi società di calcio", sesto aggiornamento
di Paolo Camanzi (revisore legale, co-fondatore di analisiaziendale.it)
Pagine web analisiaziendale.it
Lunedì 26 marzo 2021
E' disponibile il sesto aggiornamento dello strumento gratuito Analisi società di calcio.
Il sesto aggiornamento ha previsto l'inserimento nel database degli ultimi bilanci disponibili sul sistema camerale nazionale di Ascoli, Benevento, Bologna, Brescia, Cagliari, Chievo Verona, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Roma, Salernitana, Spezia, Udinese, Venezia e Virtus Entella, per un totale di n. 28 bilanci d'esercizio.
Essendo avvenuto a stagione calcistica in corso, l'aggiornamento non ha conportanto alcuna variazione nel database per retrocessioni e promozioni.
Per tutti i bilanci presenti nel database online è possibile visualizzare i seguenti prospetti:
- Stato patrimoniale riclassificato
- Conto economico riclassificato
- Posizione finanziaria netta e margini di solidità
- Rendiconto finanziario
- Indici di bilancio
- scoring
Dopo l'inserimento dei n. 28 bilanci previsti da questo sesto aggiornamento, la tabella seguente riepiloga per tutte le squadre l'andamento del VPA Score adjusted rispetto al penultimo bilancio d'esercizio disponibile, ricordando che lo strumento offerto gratuitamente ha finalità meramente scientifiche e di studio, non costituisce assegnazione di rating, né certificazione di bilancio, né tantomeno sollecitazione all'investimento o al disinvestimento:
Squadra | Ultimo bilancio | Andamento | |
Scoring | Valutazione | ||
Ascoli | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Atalanta | 31/12/2019 | Migliora | Stabile |
Benevento | 30/06/2020 | Peggiora | Peggiora |
Bologna | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Brescia | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Cagliari | 30/06/2020 | Peggiora | Peggiora |
Chievo Verona | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Cittadella | 31/12/2019 | Peggiora | Peggiora |
Cosenza | 31/12/2019 | Stabile | Stabile |
Cremonese | 30/06/2020 | Peggiora | Peggiora |
Crotone | 31/12/2019 | Peggiora | Peggiora |
Empoli | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Fiorentina (*) | 30/06/2020 | Peggiora | Peggiora |
Frosinone | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Genoa | 31/12/2019 | Migliora | Migliora |
Hellas Verona | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Inter | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Juventus | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Lazio | 30/06/2020 | Peggiora | Stabile |
Lecce | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Milan | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Monza (**) | 31/12/2019 | Migliora | Migliora |
Napoli | 30/06/2020 | Peggiora | Peggiora |
Parma | 30/06/2019 | Migliora | Migliora |
Pescara | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Pisa | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Pordenone | 30/06/2020 | Peggiora | Peggiora |
Reggiana | 30/06/2019 | Peggiora | Peggiora |
Reggina | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Roma | 30/06/2020 | Peggiora | Peggiora |
Salernitana | 30/06/2020 | Peggiora | Peggiora |
Sampdoria | 31/12/2019 | Peggiora | Peggiora |
Sassuolo | 31/12/2019 | Peggiora | Peggiora |
Spal | 31/12/2019 | Peggiora | Stabile |
Spezia | 30/06/2020 | Migliora | Migliora |
Torino | 31/12/2019 | Peggiora | Stabile |
Udinese | 30/06/2020 | Peggiora | Stabile |
Venezia | 30/06/2020 | Peggiora | Peggiora |
Vicenza | 31/12/2019 | Migliora | Migliora |
Virtus Entella | 30/09/2020 | Peggiora | Stabile |
(*) = ultimo bilancio relativo a sei mesi; precedente chiusura dell'esercizio al 31 dicembre di ogni anno.
(**) = penultimo bilancio relativo a sei mesi; precedente chiusura dell'esercizio al 30 giugno di ogni anno.
Per i dettagli e ulteriori informazioni, vedi lo strumento Analisi società di calcio, disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati al sito.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
Potrebbero interessarti anche: