Strumento "Analisi società di calcio", quinto aggiornamento
E' disponibile il quinto aggiornamento dello strumento gratuito Analisi società di calcio.
Il quinto aggiornamento ha previsto l'inserimento nel database degli ultimi bilanci disponibili sul sistema camerale nazionale di Ascoli, Atalanta, Benevento, Bologna, Brescia, Chievo Verona, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Spezia, Torino, Udinese, Venezia, Vicenza.
A seguito delle retrocessioni e delle promozioni, sono stati eliminati dal database i bilanci di Juve Stabia, Livorno, Perugia e Trapani, e sono stati inseriti i bilanci di Monza, Reggiana, Reggina e Vicenza.
Sui bilanci inseriti è possibile determinare lo scoring (nella formulazione del VPA Score adjusted) e la relativa valutazione complessiva; per quanto riguarda i bilanci inseriti con questo quinto aggiornamento, la tabella seguente riepiloga l'andamento del VPA Score adjusted rispetto al penultimo bilancio d'esercizio disponibile, ricordando che lo strumento offerto gratuitamente ha finalità meramente scientifiche e di studio, non costituisce assegnazione di rating, né certificazione di bilancio, né tantomeno sollecitazione all'investimento o al disinvestimento:
| Squadra | Ultimo bilancio | Andamento | |
| Scoring | Valutazione | ||
| Ascoli | 30/06/2019 | Migliora | Migliora |
| Atalanta | 31/12/2019 | Stabile | Migliora |
| Benevento | 30/06/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Bologna | 30/06/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Brescia | 30/06/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Chievo Verona | 30/06/2019 | Stabile | Stabile |
| Cittadella | 31/12/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Cosenza | 31/12/2019 | Stabile | Stabile |
| Cremonese (*) | 30/06/2019 | Migliora | Migliora |
| Crotone | 31/12/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Empoli | 30/06/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Fiorentina | 31/12/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Genoa | 31/12/2019 | Migliora | Migliora |
| Hellas Verona | 30/06/2019 | Migliora | Stabile |
| Inter | 30/06/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Juventus | 30/06/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Lazio | 30/06/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Lecce | 30/06/2019 | Migliora | Migliora |
| Milan | 30/06/2019 | Migliora | Migliora |
| Monza (**) | 31/12/2019 | Migliora | Migliora |
| Pescara | 30/06/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Pisa | 30/06/2019 | Migliora | Migliora |
| Pordenone | 30/06/2019 | Migliora | Migliora |
| Reggiana (***) | 30/06/2019 | Non determinabile | Non determinabile |
| Reggina | 30/06/2019 | Peggiora | Stabile |
| Roma | 30/06/2019 | Migliora | Migliora |
| Salernitana | 30/06/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Sampdoria | 31/12/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Sassuolo | 31/12/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Spal | 31/12/2019 | Peggiora | Stabile |
| Spezia | 30/06/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Torino | 31/12/2019 | Peggiora | Stabile |
| Udinese | 30/06/2019 | Migliora | Migliora |
| Venezia | 30/06/2019 | Peggiora | Peggiora |
| Vicenza | 31/12/2019 | Migliora | Migliora |
| (*) = ultimo bilancio relativo a sei mesi; precedente chiusura dell'esercizio al 31 dicembre di ogni anno. |
| (**) = penultimo bilancio relativo a sei mesi; precedente chiusura dell'esercizio al 30 giugno di ogni anno. |
| (***) = è disponibile il solo bilancio chiuso al 30 giugno 2019 e di conseguenza non è possibile determinare l'andamento rispetto all'esercizio precedente. |
Per i dettagli e ulteriori informazioni, vedi lo strumento Analisi società di calcio, disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati al sito.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
Potrebbero interessarti anche: