Analisi società di calcio, dodicesimo aggiornamento
E' disponibile il dodicesimo aggiornamento dello strumento gratuito Analisi società di calcio.
Il dodicesimo aggiornamento ha previsto l'inserimento nel database degli ultimi bilanci disponibili sul sistema camerale nazionale di Ascoli, Atalanta, Bari, Bologna, Cagliari, Como, Cosenza, Cremonese, Empoli, Feralpisalò, Fiorentina, Frosinone, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Lecco, Milan, Modena, Napoli, Palermo, Pisa, Reggiana, Roma, Salernitana, Spezia, Südtirol, Ternana, Udinese e Venezia, per un totale di n. 31 società e n. 31 bilanci d'esercizio.
Essendo avvenuto a stagione calcistica in corso, l'aggiornamento non ha comportato alcuna variazione nel database per retrocessioni e promozioni.
Per tutti i bilanci presenti nel database online è possibile visualizzare i seguenti prospetti:
- Stato patrimoniale riclassificato
- Conto economico riclassificato
- Posizione finanziaria netta e margini di solidità
- Rendiconto finanziario
- Indici di bilancio
- Scoring
Dopo l'inserimento dei n. 31 bilanci previsti da questo dodicesimo aggiornamento, la tabella seguente riepiloga per le n. 31 squadre l'andamento del VPA Score adjusted rispetto al penultimo bilancio d'esercizio disponibile, ricordando che lo strumento offerto gratuitamente ha finalità meramente scientifiche e di studio, non costituisce assegnazione di rating, né certificazione di bilancio, né tantomeno sollecitazione all'investimento o al disinvestimento:
| Squadra | Ultimo bilancio | Andamento | |
| Scoring | Valutazione | ||
| Ascoli | 30/06/2023 | Peggiora | Peggiora |
| Atalanta | 30/06/2023 | Peggiora | Peggiora |
| Bari | 30/06/2023 | Migliora | Migliora |
| Bologna | 30/06/2023 | Migliora | Migliora |
| Cagliari | 30/06/2023 | Migliora | Migliora |
| Como | 30/06/2023 | Peggiora | Peggiora |
| Cosenza | 31/12/2022 | Peggiora | Peggiora |
| Cremonese | 30/06/2023 | Migliora | Migliora |
| Empoli | 30/06/2023 | Peggiora | Peggiora |
| Feralpisalò | 30/06/2023 | Peggiora | Peggiora |
| Fiorentina | 30/06/2023 | Peggiora | Peggiora |
| Frosinone | 30/06/2023 | Peggiora | Peggiora |
| Hellas Verona | 30/06/2023 | Peggiora | Peggiora |
| Inter | 30/06/2023 | Peggiora | Peggiora |
| Juventus | 30/06/2023 | Migliora | Migliora |
| Lazio | 30/06/2023 | Peggiora | Peggiora |
| Lecce | 30/06/2023 | Migliora | Migliora |
| Lecco | 30/06/2023 | Migliora | Stabile |
| Milan | 30/06/2023 | Migliora | Migliora |
| Modena | 30/06/2023 | Peggiora | Stabile |
| Napoli | 30/06/2023 | Migliora | Migliora |
| Palermo (*) | 30/06/2023 | Migliora | Migliora |
| Pisa | 30/06/2023 | Migliora | Stabile |
| Reggiana | 30/06/2023 | Migliora | Stabile |
| Roma | 30/06/2023 | Migliora | Stabile |
| Salernitana | 30/06/2023 | Peggiora | Peggiora |
| Spezia | 30/06/2023 | Migliora | Migliora |
| Südtirol | 30/06/2023 | Migliora | Migliora |
| Ternana | 30/06/2023 | Peggiora | Stabile |
| Udinese | 30/06/2023 | Migliora | Migliora |
| Venezia | 30/06/2023 | Peggiora | Peggiora |
(*) = il penultimo bilancio è di soli sei mesi ed è relativo al periodo 01/01/2022 - 30/06/2022.
Per verificare l'andamento del VPA Score adjusted sui bilanci di tutte le squadre e per ulteriori informazioni, vedi lo strumento Analisi società di calcio, disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati al sito.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo in cui è stato redatto.
Potrebbero interessarti anche: